يبدء التقديم :07/07/2025
ينتهي التقديم :27/07/2025
النتائج :08/08/2025
تثبيت القيد :11/08 الى 15/09
دبلوما مع ترجمتها للغة التركية وتصديقه
وثيقة درجات مع ترجمتها للغة التركية وتصديقه
جواز سفر مع ترجمتها للغة التركية وتصديقه
توفل للمتقدمين دكتوراه
يجب ان يكون معدل المتقدمين للماجستير 65 %
يجب ان يكون معدل المتقدمين للدكتوراه 70 %
اسم التخصص | اللغة |
---|---|
أنظمة وتقنيات النقل الذكية | تركي |
تشريح | تركي |
مصادر الطاقة البديلة | تركي |
بنوك وتمويل | تركي |
تربية رياضية | تركي |
هندسة حاسبات | تركي |
اقتصاديات العمل والعلاقات الصناعية | تركي |
هندسة النقل البحري | تركي |
إدارة الأعمال البحرية | تركي |
اقتصاد زراعي | تركي |
هندسة كهرباء والكترون | تركي |
فلسفة وعلوم الدين | تركي |
علاج فيزيائي | تركي |
الهندسة البحرية والهندسة البحرية | تركي |
الادارة في التمريض | تركي |
تمريض (صحة عامة) | تركي |
تمريض (صحة المرأة) | تركي |
تمريض (نفسي) | تركي |
علم الانسجة والاجنة | تركي |
اقتصاد | انكليزي |
اقتصاد | تركي |
صحة وسلامة مهنية | تركي |
ادارة اعمال (ريادة الاعمال) | تركي |
ادارة اعمال (ادارة التسويق) | تركي |
ادارة اعمال (محاسبة وتمويل) | تركي |
علوم رياضيات | تركي |
مالية | تركي |
هندسة ميكاترونيك | تركي |
ادارة صحية | تركي |
علوم سياسية وادارة عامة | تركي |
خدمات اجتماعية | تركي |
ادارة رياضية | تركي |
الزراعة المستدامة ونظم الأغذية | تركي |
تاريخ | تركي |
علوم اسلامية | تركي |
اداب اللغة التركية | تركي |
مايكروبايلوجي طبي | تركي |
علاقات دولية | تركي |
هندسة برمجيات | تركي |
اعلام جديد | تركي |
نظم المعلومات الادارية | تركيتركي |
اسم التخصص | اللغة |
---|---|
أنظمة وتقنيات النقل الذكية | تركي |
مصادر الطاقة البديلة | تركي |
تربية رياضية | تركي |
هندسة حاسبات | تركي |
اقتصاديات العمل والعلاقات الصناعية | تركي |
هندسة كهرباء والكترون | تركي |
الادارة في التمريض | تركي |
اقتصاد | تركي |
ادارة اعمال | تركي |
تسويق | تركي |
مالية | تركي |
علوم رياضيات | تركي |
هندسة ميكاترونيك | تركي |
علوم سياسية وادارة عامة | تركي |
علاقات دولية | تركي |
16700 ليرة سنويا
التقديم من خلال الرابط: اضغط هنا