التخصص | اللغة | القسط السنوي كاش | القسط السنوي دفعتين |
---|---|---|---|
التعويضات السنية | تركي | 2025$ | 2250$ |
صحة الفم والأسنان | تركي | 2025$ | 2250$ |
العلاج الفيزيائي | تركي | 2025$ | 2250$ |
تخدير | تركي | 2025$ | 2250$ |
تحليلات | تركي | 2025$ | 2250$ |
تصوير طبي | تركي | 2025$ | 2250$ |
سمعيات | تركي | 2025$ | 2250$ |
بصريات | تركي | 2025$ | 2250$ |
خدمات غرفة العمليات | تركي | 2025$ | 2250$ |
اسعافات اولية | تركي | 2025$ | 2250$ |
العلاج لأشعاعي | تركي | 2025$ | 2250$ |
غسيل الكلى | تركي | 2025$ | 2250$ |
إدارة السياحة العلاجية | تركي | 2025$ | 2250$ |
تكنولوجيا الأجهزة الطبية | تركي | 2025$ | 2250$ |
برمجة الحاسبات | تركي | 2025$ | 2250$ |
تصميم داخلي | تركي | 2025$ | 2250$ |
تكنولوجيا البناء | تركي | 2025$ | 2250$ |
تسويق | تركي | 2025$ | 2250$ |
التخصص | اللغة | كاش | دفعتين |
---|---|---|---|
الطب البشري | إنكليزي | 18000$ | 20000$ |
الطب البشري | تركي | 16650$ | 18500$ |
طب الأسنان | إنكليزي | 18000$ | 20000$ |
طب الأسنان | تركي | 16650$ | 18500$ |
الصيدلة | إنكليزي | 8850$ | 9500$ |
الصيدلة | تركي | 8100$ | 9000$ |
العلاج الفيزيائي-الطبيعي | تركي | 4500$ | 5000$ |
التمريض | إنكليزي | 4050$ | 4500$ |
التمريض | تركي | 4050$ | 4500$ |
قبالة | تركي | 3600$ | 4000$ |
التغذية والرجيم | تركي | 3600$ | 4000$ |
علاج النطق واللغة | تركي | 3600$ | 4000$ |
سمعيات | تركي | 3600$ | 4000$ |
العلاج بالعمل | تركي | 3600$ | 4000$ |
هندسة الحاسبات | إنكليزي | 4500$ | 5000$ |
هندسة الكهرباء والالكترون | إنكليزي | 4500$ | 5000$ |
معماري داخلي وتصميم بيئي | تركي | 3600$ | 4000$ |
نظم المعلومات الإدارية | تركي | 3600$ | 4000$ |
تجارة دولية ومالية | إنكليزي | 3600$ | 4000$ |
تجارة دولية ومالية | تركي | 3600$ | 4000$ |
علوم سياسية وعلاقات دولية | إنكليزي | 3600$ | 4000$ |
علاقات عامة ودعاية | تركي | 3600$ | 4000$ |
قانون | تركي | 4500$ | 5000$ |
علم النفس | إنكليزي | 4500$ | 5000$ |
علم النفس | تركي | 4500$ | 5000$ |
فنون الطبخ | إنكليزي | 3600$ | 4000$ |
لايوجد تخصصات ماجستير في الجامعة
لايوجد تخصصات دكتوراه في الجامعة